Erfolgreichste Sporthunde - IPO | ||||||||||
2013 | 1. Jennifer Hüffer | Raptor von Elberfeld | Ø 286 Punkte | Herten | ||||||
2. Jürgen Jansen | Buc vom Hatzbachtal | Ø 278 Punkte | Kamen | |||||||
3. Alexander Hüffer | D`Zidane vom Hatzbachtal | Ø 275 Punkte | Herten | |||||||
2012 | nicht beantragt | |||||||||
2011 | 1. Lucie Achilles | Ulan von Elberfeld | Ø 284 Punkte | Olpe--Biggesee | ||||||
2. Helmut Ludewig | Levis von Elberfeld | Ø 268 Punkte | Kamen | |||||||
2010 | Lucie Achilles | Ulan von Elberfeld | Ø 265 Punkte | Olpe--Biggesee |
Vergabe der Ehrenpreise / Pokale
1. Pokal für den erfolgreichsten VPG/IPO Hund der
Landesgruppe
keine Beantragung
2. Pokal für den erfolgreichsten Fährtenhund
Petra Krämer mit Rita von Elberfeld
Durchschnittspunktzahl aus den fünf Prüfungen ( incl. FH-LG)
= 96,5
Punkten
3. Pokal für den Sieger im Vierkampf beim
Landesgruppenbreitensportturnier
Klaus Wittebrock mit RS pfs Lara vom Ülhof
4. Pokal für den erfolgreichsten Begleithund der
Landesgruppe
( Zwergrassen o. Mittelschlag )
keine Beantragung
5. Pokal für den erfolgreichsten Hund im Agility-Sport
keine Beantragung
Ralf Achilles, LG-Sportwart