Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.

Landesgruppe Westfalen

Landesausscheidung für Riesenschnauzer 2016 Ergebnisse bei der Ortsgruppe Bochum

 

Name Vorname R /H Hundename Wurftag A B C TSB Ges. Note Platz

 

 

Gramoschke Marion H Berta vomHenneberg 30.08.2009 97 86 91 a 274 sg 2
Hüffer Jennifer H CubavomSchill 21.02.2011 96 93 94 a 283 sg 1
llkau Heike R Vito vomHatzbachtal 04.06.2012 90 86 88 a 264 g 6
Hallermann Matthias R QaspervomHatzbachtal 30.04.2011 92 87 86 a 265 g 5
Schatchsiek-Paulus Katja H QuinjavomHatzbachtal 30.04.2011 78 88 90 a 256 g 7
Opiela Julia R Watson vonderSchavenerHeide 15.02.2012 96 91 80 vh 267 g 4
Nelling Alfons R ClausDietrich vomSchwedenspeicher 27.02.2011 98 90 85 a 273 sg 3
Termühlen Karin H DannaHannoVeto 01.10.2012 94 75 81 a 250 g 8
GaststarterLGRheinland:                      
Köster Klaus R LuchsvomElberfeld 28.02.2010 82 85 88 a 255 g